원자재 ETF 추천 TOP 30
금, 원유, 구리 등 원자재에 투자하는 ETF를 순자산 기준으로 정리했습니다.
총 30개 · 순자산(AUM) 기준 정렬 · 2026년 4월 22일 기준
| # | 종목명 | 현재가 | 1개월 | 1년 | 배당률 | 보수 | 순자산(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX CD금리액티브(합성) 459580 | 1,075,180원 | +0.0% | +2.2% | 2.0% | 0.03% | 80,480 |
| 2 | ACE KRX금현물 411060 | 31,540원 | +7.8% | +44.3% | - | 0.31% | 49,081 |
| 3 | TIGER CD금리투자KIS(합성) 357870 | 57,385원 | +0.2% | +2.7% | 0.1% | 0.05% | 44,727 |
| 4 | KODEX KOFR금리액티브(합성) 423160 | 110,810원 | +0.0% | +2.2% | 1.9% | 0.06% | 43,503 |
| 5 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 481050 | 1,023,275원 | +0.0% | +2.3% | 2.7% | 0.06% | 28,722 |
| 6 | TIGER KOFR금리액티브(합성) 449170 | 110,700원 | +0.2% | +2.6% | 0.6% | 0.04% | 24,457 |
| 7 | TIGER CD1년금리액티브(합성) 475630 | 1,064,305원 | +0.2% | +2.7% | 0.6% | 0.03% | 15,832 |
| 8 | RISE CD금리액티브(합성) 477080 | 106,370원 | +0.2% | +2.6% | 0.0% | 0.04% | 15,161 |
| 9 | TIGER KRX금현물 0072R0 | 15,065원 | +8.0% | +53.3% | 0.0% | 0.22% | 15,027 |
| 10 | KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 0117L0 | 10,060원 | +0.3% | +1.1% | 0.5% | 0.09% | 14,525 |
| 11 | KODEX 은선물(H) 144600 | 12,935원 | +25.9% | +124.2% | 0.3% | 0.73% | 13,741 |
| 12 | TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 0139F0 | 101,070원 | +0.3% | +1.1% | - | 0.1% | 11,402 |
| 13 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 466940 | 26,455원 | +10.4% | +97.6% | 3.3% | 0.36% | 10,204 |
| 14 | RISE 단기특수은행채액티브 0061Z0 | 50,475원 | +0.2% | +2.1% | 1.2% | 0.02% | 8,596 |
| 15 | RISE KOFR금리액티브(합성) 479520 | 105,365원 | +0.2% | +2.6% | 0.6% | 0.03% | 8,583 |
| 16 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 498410 | 13,195원 | +6.4% | +57.8% | 13.7% | 0.43% | 7,123 |
| 17 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 455030 | 12,705원 | -3.0% | +7.1% | 3.0% | 0.18% | 6,548 |
| 18 | TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 456610 | 63,210원 | -2.8% | +7.8% | 0.1% | 0.08% | 6,497 |
| 19 | KODEX 은행 091170 | 15,770원 | +10.6% | +94.0% | 3.1% | 0.31% | 4,753 |
| 20 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) 499660 | 1,001,800원 | -0.0% | +2.3% | 2.7% | 0.03% | 4,350 |
| 21 | SOL 금융지주플러스고배당 484880 | 22,465원 | +12.3% | +110.2% | 3.2% | 0.36% | 4,202 |
| 22 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) 456880 | 12,805원 | -2.6% | +7.9% | 0.0% | 0.08% | 3,554 |
| 23 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 273140 | 114,710원 | -0.0% | +1.9% | 1.9% | 0.17% | 3,129 |
| 24 | KODEX 금액티브 0064K0 | 14,760원 | +8.9% | +50.9% | - | 0.34% | 2,610 |
| 25 | 1Q 단기금융채액티브 463290 | 108,110원 | +0.2% | +2.6% | 1.7% | 0.09% | 2,530 |
| 26 | KODEX 금융고배당TOP10 0089D0 | 13,540원 | +10.3% | +38.2% | 1.7% | 0.32% | 2,483 |
| 27 | KODEX WTI원유선물인버스(H) 271050 | 2,235원 | +0.2% | -48.9% | - | 0.41% | 2,387 |
| 28 | SOL CD금리&머니마켓액티브 497880 | 50,125원 | +0.0% | +2.5% | 3.0% | 0.07% | 2,278 |
| 29 | 1Q CD금리액티브(합성) 491610 | 103,780원 | +0.2% | +2.6% | 0.7% | 0.03% | 2,213 |
| 30 | TIGER 구리실물 160580 | 15,920원 | +8.1% | +35.3% | 0.0% | 0.99% | 2,162 |
원자재 ETF란?
원자재 ETF는 금, 원유, 구리, 은 등 실물 자산에 투자하는 상품입니다. 인플레이션 시기에 자산 가치를 보전하는 헤지 수단으로 활용되며, 주식·채권과 낮은 상관관계를 가져 포트폴리오 분산 효과가 있습니다. 원유 ETF는 롤오버 비용이 발생할 수 있으므로 장기 보유 시 주의하세요.
자주 묻는 질문
Q. 금 ETF와 실물 금의 차이는?
A. 금 ETF는 금 가격을 추종하며, 실물 보관 없이 증권 계좌에서 거래할 수 있습니다. 실물 금과 달리 보관 비용이 없지만 운용 보수가 발생합니다.
Q. 원자재 ETF는 인플레이션에 효과적인가요?
A. 일반적으로 원자재는 인플레이션과 양의 상관관계를 가집니다. 특히 금은 대표적인 인플레이션 헤지 자산으로 알려져 있습니다.