인버스 ETF 추천 TOP 30
시장 하락 시 수익을 추구하는 인버스 ETF를 순자산 기준으로 정리했습니다.
총 30개 · 순자산(AUM) 기준 정렬 · 2026년 4월 22일 기준
| # | 종목명 | 현재가 | 1개월 | 1년 | 배당률 | 보수 | 순자산(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X 252670 | 181원 | -36.0% | -92.1% | - | 0.68% | 11,348 |
| 2 | KODEX 인버스 114800 | 1,391원 | -18.7% | -69.5% | - | 0.66% | 9,233 |
| 3 | KODEX 미국달러선물인버스2X 261260 | 4,725원 | +5.9% | -11.6% | - | 0.48% | 2,389 |
| 4 | KODEX WTI원유선물인버스(H) 271050 | 2,235원 | +0.2% | -48.9% | - | 0.41% | 2,387 |
| 5 | KODEX 코스닥150선물인버스 251340 | 2,000원 | -6.6% | -49.7% | - | 0.68% | 1,767 |
| 6 | KODEX 미국달러선물인버스 261270 | 7,565원 | +3.0% | -4.7% | - | 0.48% | 1,189 |
| 7 | RISE 국채선물10년인버스 295020 | 57,765원 | -2.0% | +9.6% | 1.2% | 0.1% | 533 |
| 8 | TIGER 인버스 123310 | 1,558원 | -18.8% | -69.4% | - | 0.05% | 495 |
| 9 | RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 465350 | 13,760원 | -28.0% | -64.8% | 2.2% | 0.57% | 438 |
| 10 | TIGER 200선물인버스2X 252710 | 190원 | -35.0% | -92.1% | - | 0.06% | 421 |
| 11 | TIGER 미국달러선물인버스2X 261120 | 4,675원 | +5.9% | -11.4% | 1.2% | 0.09% | 399 |
| 12 | TIGER 원유선물인버스(H) 217770 | 1,444원 | -0.2% | -49.3% | 1.4% | 0.74% | 333 |
| 13 | RISE 국고채3년선물인버스 282000 | 113,270원 | -0.9% | +4.6% | 1.3% | 0.09% | 316 |
| 14 | KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) 409810 | 6,125원 | -11.2% | -30.5% | - | 0.4% | 147 |
| 15 | KODEX 국채선물3년인버스 292770 | 56,920원 | -0.7% | +4.7% | 1.1% | 0.09% | 120 |
| 16 | KIWOOM 미국달러선물인버스2X 230480 | 4,100원 | +5.6% | -11.8% | - | 0.75% | 99 |
| 17 | TIGER 코스닥150선물인버스 250780 | 2,010원 | -5.6% | -49.8% | - | 0.36% | 87 |
| 18 | TIGER 차이나CSI300인버스(합성) 217780 | 5,122원 | -6.2% | -30.8% | 3.6% | 0.64% | 81 |
| 19 | KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H) 304670 | 11,805원 | -1.6% | -1.5% | 1.0% | 0.36% | 71 |
| 20 | KODEX 국채선물10년인버스 176950 | 57,590원 | -2.0% | +9.7% | 1.0% | 0.08% | 69 |
| 21 | KIWOOM 미국달러선물인버스 139660 | 7,860원 | +2.5% | -4.9% | - | 0.52% | 63 |
| 22 | RISE 미국달러선물인버스 469530 | 8,800원 | +2.6% | -4.7% | - | 0.1% | 56 |
| 23 | RISE 미국장기국채선물인버스(H) 267450 | 10,805원 | -1.6% | -1.7% | 1.6% | 0.81% | 54 |
| 24 | TIGER 미국S&P500선물인버스(H) 225030 | 2,425원 | -9.6% | -25.1% | 2.3% | 0.66% | 52 |
| 25 | RISE 200선물인버스2X 252420 | 185원 | -34.6% | -91.9% | - | 0.66% | 49 |
| 26 | ACE 일본TOPIX인버스(합성 H) 205720 | 1,619원 | -8.6% | -37.1% | 0.1% | 0.62% | 48 |
| 27 | ACE 인버스 145670 | 1,753원 | -18.8% | -69.3% | - | 0.26% | 38 |
| 28 | RISE 차이나H선물인버스(H) 291680 | 7,695원 | -7.5% | -13.6% | 1.9% | 1.3% | 38 |
| 29 | RISE 미국반도체인버스(합성 H) 491630 | 7,855원 | -22.4% | -66.1% | 6.0% | 0.81% | 36 |
| 30 | RISE 200선물인버스 252410 | 1,787원 | -18.6% | -69.5% | - | 0.69% | 35 |
인버스 ETF란?
인버스 ETF는 기초 지수가 하락할 때 수익이 나는 상품입니다. 시장 하락이 예상될 때 헤지 수단이나 단기 트레이딩 목적으로 활용됩니다. 레버리지 인버스(-2배)도 있으며, 레버리지 ETF와 마찬가지로 장기 보유 시 변동성 손실이 발생합니다.
자주 묻는 질문
Q. 인버스 ETF로 하락장을 대비할 수 있나요?
A. 단기적으로는 가능하지만, 장기 보유 시 시장이 우상향하면 손실이 누적됩니다. 포트폴리오의 일부만 단기 헤지 용도로 사용하는 것을 권장합니다.
Q. 인버스 ETF와 공매도의 차이는?
A. 인버스 ETF는 일반 증권 계좌에서 매수만으로 하락 베팅이 가능합니다. 공매도와 달리 추가 증거금이나 대차 비용이 없지만, 일일 수익률 기준이라 장기 성과가 다를 수 있습니다.