인도 ETF 추천 TOP 10
인도 시장에 투자하는 국내 상장 ETF를 순자산 기준으로 정리했습니다.
총 10개 · 순자산(AUM) 기준 정렬 · 2026년 4월 22일 기준
| # | 종목명 | 현재가 | 1개월 | 1년 | 배당률 | 보수 | 순자산(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 인도Nifty50 453810 | 13,000원 | +5.8% | -3.8% | 1.3% | 0.27% | 3,999 |
| 2 | TIGER 인도니프티50 453870 | 12,845원 | +5.9% | -3.4% | 1.0% | 0.32% | 3,830 |
| 3 | KIWOOM 인도Nifty50(합성) 200250 | 23,765원 | +5.8% | -5.5% | 0.0% | 0.35% | 2,152 |
| 4 | TIGER 인도빌리언컨슈머 479730 | 10,440원 | +8.4% | +4.5% | 0.8% | 0.65% | 1,065 |
| 5 | ACE MSCI인도네시아(합성) 256440 | 7,280원 | +0.8% | -8.1% | 0.6% | 0.8% | 326 |
| 6 | KODEX 인도타타그룹 477730 | 8,630원 | +10.3% | -2.4% | 1.5% | 0.54% | 307 |
| 7 | TIGER 인도니프티50레버리지(합성) 236350 | 35,150원 | +11.7% | -14.4% | 3.1% | 0.67% | 234 |
| 8 | KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 453820 | 14,210원 | +10.2% | -15.6% | 1.0% | 0.46% | 187 |
| 9 | KODEX 인도Nifty미드캡100 0000H0 | 10,925원 | +10.7% | +5.4% | 0.6% | 0.72% | 159 |
| 10 | ACE 인도컨슈머파워액티브 487910 | 8,875원 | +6.2% | -2.8% | 0.0% | 0.59% | 116 |
인도 ETF란?
인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제 중 하나로, 젊은 인구 구조와 IT 산업의 강점을 가지고 있습니다. 인도 ETF를 통해 Nifty50 등 대표 지수에 투자할 수 있으며, 장기 성장 잠재력이 높은 시장으로 평가됩니다. 다만, 신흥국 특유의 변동성이 크므로 분할 매수 전략을 권장합니다.
자주 묻는 질문
Q. 인도 ETF는 어떤 지수를 추종하나요?
A. 대부분 Nifty50 지수를 추종합니다. Nifty50은 인도 국가증권거래소(NSE)에 상장된 상위 50개 기업으로 구성된 대표 지수입니다.
Q. 인도 ETF 투자 시 환율 위험이 있나요?
A. 원화→달러→루피 이중 환율 영향을 받습니다. 환헤지 상품을 선택하면 환율 변동 위험을 줄일 수 있습니다.